产品详细信息
微型 Pt 1000和 Pt 100 陶瓷 - 盒装温度探头。
聚四氟乙烯或玻璃纤维接线输出。
线性输出。
参照号: | HEL 705-U-0-12-00 | HEL 705-T-0-12 | HEL 707-U-0-12-00 | HEL 707-T-0-12 |
温度范围: | –200 → +260°C | –200 → +260°C | –75°C 至 +540°C | –75°C 至 +540°C |
电线类型: | PTFE | PTFE | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 |
尺寸 (mm): | 2.18 x 4.75 | 2.18 x 4.75 | Ø2.18 x 6.35 | Ø2.18 x 6.35 |
0°C 时的电阻: | 1000Ω | 100Ω | 1000Ω | 100Ω |
温度系数: | α= 0.00375 Ω/Ω/°C | α= 0.00385 Ω/Ω/°C | α= 0.00375 Ω/Ω/°C | α= 0.00385 Ω/Ω/°C |
大测量电流: | 2 mA | 2 mA | 2 mA | 2 mA |
电线长度: | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
线性差异:满刻度的 ± 0.1%(-40°C 至 +125°C);满刻度的 ±2.%(-200°C 至 +540°C) |
产品技术参数
属性 | 数值 |
---|---|
传感器类型 | PT1000 |
探头长度 | 2.18mm |
低温度感应 | -200°C |
高温度感应 | +260°C |
终端类型 | 引线 |
电缆长度 | 305mm |
电线数目 | 2 |
度 | ±0.2 °C |
响应时间 | 0.15 s |
如有疑问请咨询: 霍尼韦尔温度传感器