实时信号输出,可以用于在线过程控制,和显示器,记录仪,电脑连接。
因为是利用声波,所以受振动,流速,噪音,颜色,脏污的影响小。
同时也不会对溶液造成污染,易于维护。
备有耐腐蚀,持久性等各种传感器。
超声波液体浓度计 多成分用
FUD-1系列
Model-53
Model-63(防爆型)
测量原理
超声波在液体中非常易于传播。
超声波在溶液中传播的速度受溶液的浓度和温度影响。
「浓度变化」→ 「密度变化」→「音速变化」
本产品利用超声波的特性,高精度的测量溶液的浓度。
测量「溶液的温度」+「超声波的速度」→通过CPU演算处理→浓度显示
型号 | FUD-1 Model-53/FUD-1 Model-63(防爆) | |
测定参数 | 超声波传播速度、温度、导电率 | |
表示 | LCD(浓度1、浓度2、温度、音速、导电率/各种参数) | |
输出信号 | 模拟 DC4~20mA:2系统(根据浓度值可自由设定) 数字 RS232C(浓度1、浓度2、温度、音速、导电率/各种参数) 警报 上、上上、下、下下限 测量异常:2系统 | |
电源 | AC100V~240V 50/60Hz两用 30VA | |
构造 | 配电盘支架型(DIN規格基准) | |
周边温度 | 0~50℃ RH85%以下(不结冰时) | |
测定液温度 | 0~100℃ 特別规格 -10~160℃ | |
功能 | 输出范围设定、输出警报设定、浓度表示移动平均、浓度表示偏移数据以及增值设定功能、自我诊断功能、安全装置功能、取消异常值功能 | |
选件 | RS485输出(不能和RS232C同时输出) 温度输出(DC4~20mA) | |
波道 | 大7ch | |
电缆 | 10m(标准) 10m以上时需要中继器 長300m | |
防爆规格 | 中継器 | 耐圧防爆ExⅡBT4 |
传感器 | 本质安全防爆ExⅡCT4 | |
发信器材质 | SUS316(L)、SUS304(L)、特氟龙、耐蚀高镍合金、钛、镍、钽、PFA、PTFE、PVC、PVDF等 |
如需了解文中相关产品,请点击: 日本富士FUJI超声波浓度计