基本参数
表3-1
执行标准 | 《气体腰轮流量计》JB/T7385-2015) |
检定规程 | 《气体容积式流量计》JJG633-2005) |
仪表口径及连接方式 | 25、32采用锥管螺纹连接;50、80、100、15。、200采 用法兰连接 |
精度等级 | ±1.5%R ( ± 1%R需特制) |
仪表材质 | 表体:術铝;转子:优质铝合金;转换器表壳:鰐铝 |
使用条件 | 介质温度:・20幻~+80勾 环境温度:■20^C*w+60°C 相对湿度:5%~9。% 大气压力:86~106KPa |
工作电源 | A. 外电源:DC24V±15%,纹波:M±5%,适用于4- 20m礴出、脉冲输出、RS485等; B. 内电源:2节3.6VDC锂电池,当电压低于2.0V时出现 欠压指示。 |
整机功耗 | A.外电源:<2.4W; B.内电源:平均功耗<2mWo |
输出信号功能 | ①脉冲信号、②4 ~ 20mA电流信号、③IC卡控制信号 ④报警信号 |
通讯输出功能 | ⑤RS485通讯 |
实时记录功能 | ⑥月记录、日记录、小时记录、事件记录 |
信号线接口 | 内螺纹M12X1.5或其他,信号线线径最大不超过6mm |
防爆等级 | ExiallCT4Ga |
防护等级 | IP65 |
5始动流量及流量上限
表3-2
公称 通径 (mm) | 仪表型号 | 始动 流量 (m3/h) | 流量 上限 (m3/h) | 1 i^l(pa | 耐压 等级 (Mpa) | 81 | 量程比 | 表质 |
DN25 | YKQ-22 | 0.07 | 22 | 150 | 1.2 | 1.5/1.0 | 35:1 | 铝合金 |
YKQ-40 | 0.08 | 40 | 160 | 1.2 | 1.5/1.0 | 55:1 | 铝合金 | |
DN32 | YKQ-22 | 0.07 | 22 | 150 | 1.2 | 1.5/1.0 | 35:1 | 铝合金 |
YKQ-40 | 0.08 | 40 | 160 | 1.2 | 1.5/1.0 | 55:1 | 铝合金 | |
DN50 | YKQ-65 | 0.07 | 65 | 170 | 1.2 | 1.5/1.0 | 90:1 | 铝合金 |
YKQ-85 | 0.07 | 85 | 280 | 1.2 | 1.5/1.0 | 100:1 | 铝合金 | |
YKQ-110 | 0.1 | 110 | 320 | 1.2 | 1.5/1.0 | 120:1 | 铝合金 | |
DN80 | YKQ-140 | 0.1 | 140 | 380 | 1.2 | 1.5/1.0 | 130:1 | 铝合金 |
DN100 | YKQ-240 | 0.18 | 240 | 350 | 1.2 | 1.5/1.0 | 80:1 | 铝合金 |
YKQ-330 | 0.18 | 330 | 290 | 1.2 | 1.5/1.0 | 150:1 | 铝合金 | |
YKQ-450 | 0.3 | 450 | 320 | 1.2 | 1.5/1.0 | 130:1 | 铝合金 | |
DN150 | YKQ-650 | 0.8 | 650 | 470 | 1.2 | 1.5/1.0 | 30:1 | 铝合金 |
YKQ-1000 | 1.2 | 1000 | 550 | 1.2 | 1.5/1.0 | 40:1 | 铝合金 | |
DN200 | YKQ-1600 | 1.2 | 1600 | 590 | 1.2 | 1.5/1.0 | 35:1 | 铝合金 |
备注:压力损失值为常压下用干空气(密度约为1.2kg/m3)所测的值。